<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rob-web.tk</title>
	<link>http://rob-web.tk</link>
	<description>Новости рынка автомобилей.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 17:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Краснодарский край</title>
		<description><![CDATA[По словам представителей краевой администрации, сегодня край заинтересован в строительстве дилерских автосалонов, которые смогут вывести бизнес на качественно новый уровень. Кроме того, власть намерена принять серьезные меры в сфере упорядочения гаражных автосервисов. Планируется включить предприятия автосервиса в систему сбора и утилизации отходов. Также большое внимание будет уделено рынку автозапчастей: выявлению и устранению контрафактной продукции, наведению [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/krasnodarskij-kraj/krasnodarskij-kraj-4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Развитие автокредитования и лизинга</title>
		<description><![CDATA[Однако по наблюдениям компаний, клиенты-юридические лица не желают связывать себя долгосрочными финансовыми обязательствами и предпочитают приобретать автомобили сразу за полную стоимость. С клиентами-предпринимателями ситуация схожая, но причины для отказа от лизинга иные: либо декларируются не все доходы, либо бизнес настолько непрозрачен, что не соответствует требованиям, которые предъявляют лизинговые компании. По мнению представителей компании, лизинговые схемы [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/razvitie-avtokreditovaniya-i-lizinga/razvitie-avtokreditovaniya-i-lizinga-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор ключевых региональных рынков легковых автомобилей</title>
		<description><![CDATA[Отметим, что в 2004 г. в столице было приобретено 438 тыс. легковых автомобилей, из которых новых чуть больше половины – 275 801. Среди последних, как и по всей стране, впереди АвтоВАЗ, далее идет ГАЗ, а остальные – представители зарубежных компаний. Так, москвичи купили почти 40% всех автомобилей южно-корейского концерна Hyundai, проданных в РФ, далее идут [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/obzor-klyuchevyx-regionalnyx-rynkov-legkovyx-avtomobilej/obzor-klyuchevyx-regionalnyx-rynkov-legkovyx-avtomobilej-6.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор ключевых региональных рынков легковых автомобилей</title>
		<description><![CDATA[Таблица 16. Автопарк легковых автомобилей Москвы на 1.01.2005 г., шт. Марка Количество, шт. Марка Количество, шт. Марка Количество, шт. ВАЗ 1 171 464 РАФ 3 095 Smart 114 ГАЗ 274 555 Alfa Romeo 2 433 Rolls Royce 106 «Москвич» 179 488 Range Rover 2 340 Hummer 92 Volkswagen 108 997 ЛуАЗ 1 982 Maserati 83 [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/obzor-klyuchevyx-regionalnyx-rynkov-legkovyx-avtomobilej/obzor-klyuchevyx-regionalnyx-rynkov-legkovyx-avtomobilej-5.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Санкт-Петербург</title>
		<description><![CDATA[Кроме того, заметим, что автопарк Санкт-Петербурга хоть и стар, но постепенно обновляется. Так, доля автомобилей старше семи лет среди иномарок составляет 74,6%, а среди отечественных &#8211; 66,8%. Число же новых (до трех лет) «иностранок» составляет уже 13% против 11,1% российских машин. Благодаря же тому, что на территории города сейчас работают более 100 официальных дилеров российских [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/sankt-peterburg/sankt-peterburg-10.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор рынка легковых автомобилей Сибирского региона</title>
		<description><![CDATA[Способствовать же развитию сибирского рынка легкового автомобиля будет активная политика банковских структур по автокредитованию. Хотя темпы продаж иномарок в кредит существенно ниже, чем в центральной части России, причиной чего являются высокие процентные ставки по кредиту. Однако потенциал автокредитования, по мнению специалистов, довольно велик. К примеру, для компании «Рена Моторс» уже сейчас доля клиентов, приобретающих автомобиль [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/obzor-rynka-legkovyx-avtomobilej-sibirskogo-regiona/obzor-rynka-legkovyx-avtomobilej-sibirskogo-regiona-9.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор ключевых региональных рынков легковых автомобилей</title>
		<description><![CDATA[Диаграмма 18. Количество моделей иномарок, зарегистрированных в Москве на 1.01. 2005 г., шт. В возрастной структуре столичный автопарк моложе, чем российский: автомобилей до трех лет здесь около 17%. Причины – в регионе самые высокие доходы населения. Однако интересен тот факт, что отечественных автомобилей возрастом от трех до семи лет в столице порядка 28%, чуть больше, [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/obzor-klyuchevyx-regionalnyx-rynkov-legkovyx-avtomobilej/obzor-klyuchevyx-regionalnyx-rynkov-legkovyx-avtomobilej-4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор рынка легковых автомобилей Сибирского региона</title>
		<description><![CDATA[К примеру, среди автопроизводителей, которые стремятся попасть в&#160;эти регионы Сибири компании Peugeot и&#160;Mazda. Так, официально Peugeot пока продается только в&#160;Новосибирске и&#160;Омске. По&#160;словам же генерального директора «Пежо Рус&#160;Авто» Стефана&#160;Ли&#160;Гевеля, в&#160;2006 г. его&#160;компания планирует провести тендер и&#160;открыть официальный салон в&#160;Томске и&#160;Кемерово. Mazda же пока представлена только в&#160;Новосибирске и Красноярске, но, как&#160;рассказала «КС» PR-менеджер представительства Mazda в&#160;России Мария [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/obzor-rynka-legkovyx-avtomobilej-sibirskogo-regiona/obzor-rynka-legkovyx-avtomobilej-sibirskogo-regiona-8.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор рынка легковых автомобилей Сибирского региона</title>
		<description><![CDATA[Более того, среди участников автомобильного рынка есть и такие компании, которые не имеют ни одного представительства в Сибири. Так, компания Nissan только планирует открыть 10&#160;официальных автосалонов в&#160;России в&#160;течение двух&#160;лет, в том числе и в Сибири, но пока конкретных планов, когда и&#160;в&#160;каких городах Сибири откроются салоны, нет. Другой японский автопроизводитель&#160;- компания Toyota&#160;- также не&#160;имеет ни&#160;одного официального [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/obzor-rynka-legkovyx-avtomobilej-sibirskogo-regiona/obzor-rynka-legkovyx-avtomobilej-sibirskogo-regiona-7.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Развитие автокредитования и лизинга</title>
		<description><![CDATA[Так, «Западно-Сибирский Альянс» (Омск), официальный дилер General Motors, АвтоВАЗ, ЗМА, GM-AVTOVAZ, это одна из компаний, которая активно сотрудничает с лизинговыми компаниями такими, как «КМБ-Лизинг», «Промстройлизинг», тюменским филиалом лизинговой компании «CARCADE Лизинг». По мнению фирмы, изобретать собственные схемы смысла нет. «CARCADE Лизинг», например, уже разработала удобные программы «Лизинг 0%» и «Лизинг с низким удорожанием» (от 0% [...]]]></description>
		<link>http://rob-web.tk/razvitie-avtokreditovaniya-i-lizinga/razvitie-avtokreditovaniya-i-lizinga.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

